項目 | 單位 | 參數 |
尺寸參數 | ||
整機全長 | mm | 10785 |
整機全寬 | mm | 2500 |
整機全高 | mm | 3050/3110 |
軸距 | mm | 4500 |
輪距 | mm | 前輪2090/后輪1880 |
重量參數 | ||
行駛狀態總質量 | kg | 16000 |
軸荷 | kg | 前軸6000/后軸10000 |
動力參數 | ||
發動機型號 | kw/(r/min) | SC8DK230Q3/YC6J200-30/SC7H215Q3 |
發動機額定功率 | N.m/(r/min) | 170/2200 147/2500 158/2200 |
發動機額定扭矩 | km/h | 830/1400 730/(1200~1700) 900/1400 |
行駛參數 | ||
行駛 | ||
高行駛速度 | km/h | 75 |
低穩定行駛速度 | km/h | 4 |
轉彎 | ||
小轉彎直徑 | m | 18 |
臂頭小轉彎直徑 | m | 20.2 |
大爬坡度 | % | ≥28 |
小離地間隙 | mm | 260 |
接近角 | ° | 22 |
離去角 | ° | 11 |
制動距離 | m | ≤9.5 |
百公里油耗 | L | 40 |
主要性能參數 | ||
大額定總起重量 | t | 12 |
小額定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 428 |
轉臺尾部回轉半徑 | m | 2670 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 4.1 |
橫 向 | m | 4.9 |
大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 9.3 |
長 主 臂 | m | 22.9 |
長 主 臂 + 副 臂 | m | 29.4 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 9.1 |
長 主 臂 | m | 22.5 |
長 主 臂 + 副 臂 | m | 22.5+7 |
長 主 臂 + 副 臂+加長節 | m | - |
工作速度 | ||
大回轉速度 | r/min | 2.5(三聯泵) |
起升速度 | ||
主起升機構 | 95(單 繩、第 二層) | |
副起升機構 | 滿載54 空載125 | |
起重臂伸縮時間 | ||
全伸 | s | 78 |
全縮 | - | |
變 幅 時 間 | ||
全程起臂 | s | 47 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 時 放 | s | 30 |
同 時 收 | s | 25 |
垂直 | ||
同 時 放 | s | 30 |
同 時 收 | s | 25 |
電話:0813-5962222 傳 真:0813-5962222 郵 箱:316300914@qq.com
公司地址:四川省自貢市東興寺街道東興·河岸家園3#2-2 版權所有:四川伍代工程機械有限公司
蜀ICP備18029138號-1