項目 | 單位 | 參數 |
尺寸參數 | ||
整機全長 | mm | 12570 |
整機全寬 | mm | 2500 |
整機全高 | mm | 3390/3450 |
軸距 | mm | 5025+1350 |
輪距 | mm | 2074/1834/1834 |
重量參數 | ||
行駛狀態總質量 | kg | 32400 |
軸荷 | kg | 前軸7000 后軸25400 |
動力參數 | ||
發動機型號 | kw/(r/min) | WD615.329/SC8DK280Q3 |
發動機額定功率 | N.m/(r/min) | 213/2200 206/2200 |
發動機額定扭矩 | km/h | 1160/1100~1600 1112/1400 |
行駛參數 | ||
行駛 | ||
高行駛速度 | km/h | 75/80 |
低穩定行駛速度 | km/h | - |
轉彎 | ||
小轉彎直徑 | m | 22 |
臂頭小轉彎直徑 | m | 24.534 |
大爬坡度 | % | 35/40 |
小離地間隙 | mm | 290 |
接近角 | ° | 19/16 |
離去角 | ° | 13 |
制動距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 40 |
主要性能參數 | ||
大額定總起重量 | t | 30 |
小額定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 1025 |
轉臺尾部回轉半徑 | mm | 3065 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 5.85 |
橫 向 | m | 6 |
大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 10.7 |
長 主 臂 | m | 40.4 |
長 主 臂 + 副 臂 | m | 47.7 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 10.6 |
長 主 臂 | m | 40.4 |
長 主 臂 + 副 臂 | m | 48.7 |
長 主 臂 + 副 臂+加長節 | m | - |
工作速度 | ||
大回轉速度 | r/min | 2.5 |
起升速度 | ||
主起升機構 | 滿載75 空載120 | |
副起升機構 | 滿載75 空載120 | |
起重臂伸縮時間 | ||
全伸 | s | 150 |
全縮 | 140 | |
變 幅 時 間 | ||
全程起臂 | s | 68 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 時 放 | s | 35 |
同 時 收 | s | 30 |
垂直 | ||
同 時 放 | s | 40 |
同 時 收 | s | 35 |
電話:0813-5962222 傳 真:0813-5962222 郵 箱:316300914@qq.com
公司地址:四川省自貢市東興寺街道東興·河岸家園3#2-2 版權所有:四川伍代工程機械有限公司
蜀ICP備18029138號-1