項目 | 單位 | 參數 |
尺寸參數 | ||
整機全長 | mm | 13890 |
整機全寬 | mm | 2800 |
整機全高 | mm | 3440 |
軸距 | mm | 1520+4105+1350 |
輪距 | mm | 2232/2232/2075/2075 |
重量參數 | ||
行駛狀態總質量 | kg | 42000 |
軸荷 | kg | 前軸16000 后軸26000 |
動力參數 | ||
發動機型號 | kw/(r/min) | WD615.334/SC9DF340Q3 |
發動機額定功率 | N.m/(r/min) | 247/2200 251/2200 |
發動機額定扭矩 | km/h | 1350/1300~1600 1430/1400 |
行駛參數 | ||
行駛 | ||
高行駛速度 | km/h | 80 |
低穩定行駛速度 | km/h | - |
轉彎 | ||
小轉彎直徑 | m | 24 |
臂頭小轉彎直徑 | m | 28 |
大爬坡度 | % | ≥35 |
小離地間隙 | mm | 327 |
接近角 | ° | 18 |
離去角 | ° | 11 |
制動距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 40 |
主要性能參數 | ||
大額定總起重量 | t | 50 |
小額定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 1800 |
轉臺尾部回轉半徑 | mm | 3710 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 5.93 |
橫 向 | m | 6.9(4.7) |
大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 11.56 |
長 主 臂 | m | 42.58 |
長 主 臂 + 副 臂 | m | 55.8 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 11.3 |
長 主 臂 | m | 42.7 |
長 主 臂 + 副 臂 | m | 57.5 |
長 主 臂 + 副 臂+加長節 | m | - |
工作速度 | ||
大回轉速度 | r/min | 2 |
起升速度 | ||
主起升機構 | 滿載85 空載110 | |
副起升機構 | 滿載85 空載110 | |
起重臂伸縮時間 | ||
全伸 | s | 180 |
全縮 | - | |
變 幅 時 間 | ||
全程起臂 | s | 88 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 時 放 | s | 30 |
同 時 收 | s | 20 |
垂直 | ||
同 時 放 | s | 35 |
同 時 收 | s | 30 |
電話:0813-5962222 傳 真:0813-5962222 郵 箱:316300914@qq.com
公司地址:四川省自貢市東興寺街道東興·河岸家園3#2-2 版權所有:四川伍代工程機械有限公司
蜀ICP備18029138號-1