項目 | 單位 | 參數 |
尺寸參數 | ||
整機全長 | mm | 14700 |
整機全寬 | mm | 2800 |
整機全高 | mm | 3900 |
軸距 | mm | 2950+1800+1420+1505 |
輪距 | mm | 單胎2410/雙胎2107 |
重量參數 | ||
行駛狀態總質量 | kg | 53000 |
軸荷 | kg | 1軸9000/2軸9000/3軸13000/4軸13000/5軸9000 |
動力參數 | ||
發動機型號 | kw/(r/min) | 上車TAD720VE TAD750VE 下車WP12.430N |
發動機額定功率 | N.m/(r/min) | 上車174/2300 181/2300 下車315/1900 |
發動機額定扭矩 | km/h | 上車854/1400 1050/1500 下車2060/1000-1400 |
行駛參數 | ||
行駛 | ||
高行駛速度 | km/h | 80 |
低穩定行駛速度 | km/h | 3 |
轉彎 | ||
小轉彎直徑 | m | 23 |
臂頭小轉彎直徑 | m | 27 |
大爬坡度 | % | 45 |
小離地間隙 | mm | 315 |
接近角 | ° | 20 |
離去角 | ° | 16 |
制動距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 60 |
主要性能參數 | ||
大額定總起重量 | t | 90 |
小額定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 3450 |
轉臺尾部回轉半徑 | mm | 平衡重處4200 副卷處4590 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 7.505 |
橫 向 | m | 7.1 |
大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 13.5 |
長 主 臂 | m | 50.9 |
長 主 臂 + 副 臂 | m | 70.4 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 13.5 |
長 主 臂 | m | - |
長 主 臂 + 副 臂 | m | - |
長 主 臂 + 副 臂+加長節 | m | 51+18.1+4 |
工作速度 | ||
大回轉速度 | r/min | 2 |
起升速度 | ||
主起升機構 | 105 | |
副起升機構 | 104 | |
起重臂伸縮時間 | ||
全伸 | s | 160 |
全縮 | 160 | |
變 幅 時 間 | ||
全程起臂 | s | 75 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 時 放 | s | 25 |
同 時 收 | s | 45 |
垂直 | ||
同 時 放 | s | - |
同 時 收 | s | - |
電話:0813-5962222 傳 真:0813-5962222 郵 箱:316300914@qq.com
公司地址:四川省自貢市東興寺街道東興·河岸家園3#2-2 版權所有:四川伍代工程機械有限公司
蜀ICP備18029138號-1