項目 | 單位 | 參數 |
尺寸參數 | ||
整機全長 | mm | 14800/15270 |
整機全寬 | mm | 3000 |
整機全高 | mm | 3920 |
軸距 | mm | 1420/2420/1800/1420/1505 |
輪距 | mm | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 |
重量參數 | ||
行駛狀態總質量 | kg | 54900 |
軸荷 | kg | 1軸7500/2軸7500/3軸8300/4軸12000/5軸12000/6軸7600 |
動力參數 | ||
發動機型號 | kw/(r/min) | 上車OM906LA 下車OM460LA.E3A/1 ISME 420 30 WP12.460N |
發動機額定功率 | N.m/(r/min) | 上車162/2100 下車360/1800 306/1900 338/1900 |
發動機額定扭矩 | km/h | 上車1054/1500 下車2200/1300 2010/1200 2110/1000-1400 |
行駛參數 | ||
行駛 | ||
高行駛速度 | km/h | 80 |
低穩定行駛速度 | km/h | 2.1 |
轉彎 | ||
小轉彎直徑 | m | 24 |
臂頭小轉彎直徑 | m | 27.782 |
大爬坡度 | % | 40 |
小離地間隙 | mm | 300 |
接近角 | ° | 20 |
離去角 | ° | 14 |
制動距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 75 |
主要性能參數 | ||
大額定總起重量 | t | 110 |
小額定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 4233 |
轉臺尾部回轉半徑 | m | 4510 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 7.56 |
橫 向 | m | 7.6(5.2) |
大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 13.5 |
長 主 臂 | m | 58.7 |
長 主 臂 + 副 臂 | m | 76.1 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 12.8 |
長 主 臂 | m | - |
長 主 臂 + 副 臂 | m | - |
長 主 臂 + 副 臂+加長節 | m | - |
工作速度 | ||
大回轉速度 | r/min | 1.9 |
起升速度 | ||
主起升機構 | 105 | |
副起升機構 | 105 | |
起重臂伸縮時間 | ||
全伸 | s | 600 |
全縮 | 600 | |
變 幅 時 間 | ||
全程起臂 | s | 65 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 時 放 | s | 50 |
同 時 收 | s | 40 |
垂直 | ||
同 時 放 | s | - |
同 時 收 | s | - |
電話:0813-5962222 傳 真:0813-5962222 郵 箱:316300914@qq.com
公司地址:四川省自貢市東興寺街道東興·河岸家園3#2-2 版權所有:四川伍代工程機械有限公司
蜀ICP備18029138號-1